Time Conversion Chart
9 Month Appointment Conversions
| Months | Convert # Months to % | % of Time | Convert % to # Months |
| 9 | 100.00% | 100.00% | 9.00 |
| 8 | 88.89% | 90.00% | 8.10 |
| 7 | 77.78% | 80.00% | 7.20 |
| 6 | 66.67% | 70.00% | 6.30 |
| 5 | 55.56% | 60.00% | 5.40 |
| 4 | 44.44% | 50.00% | 4.50 |
| 3 | 33.33% | 40.00% | 3.60 |
| 2 | 22.22% | 30.00% | 2.70 |
| 1 | 11.11% | 25.00% | 2.25 |
| 0.75 | 8.33% | 20.00% | 1.80 |
| 0.50 | 5.56% | 10.00% | 0.90 |
| 0.25 | 2.78% | 7.50% | 0.68 |
| 5.00% | 0.45 | ||
| 2.50% | 0.23 | ||
| 1.25% | 0.11 | ||
| 1.00% | 0.09 |
12 Month Appointment Conversions
| Months | Convert # Months to % | % of Time | Convert % to # Months |
| 12 | 100.00% | 100.00% | 12.00 |
| 11 | 91.67% | 90.00% | 10.80 |
| 10 | 83.33% | 80.00% | 9.60 |
| 9 | 75.00% | 70.00% | 8.40 |
| 8 | 66.67% | 60.00% | 7.20 |
| 7 | 58.33% | 50.00% | 6.00 |
| 6 | 50.00% | 40.00% | 4.80 |
| 5 | 41.67% | 35.00% | 4.20 |
| 4 | 33.33% | 30.00% | 3.60 |
| 3 | 25.00% | 25.00% | 3.00 |
| 2 | 16.67% | 20.00% | 2.40 |
| 1 | 8.33% | 10.00% | 1.20 |
| 0.5 | 4.17% | 7.50% | 0.90 |
| 0.25 | 2.08% | 5.00% | 0.60 |
| 2.50% | 0.30 | ||
| 1.25% | 0.15 | ||
| 1.00% | 0.12 |
10 Month Appointment
| Months | Convert # Months to % | % of Time | Convert % to # Months |
| 10 | 100.00% | 100.00% | 10.00 |
| 9 | 90.00% | 90.00% | 9.00 |
| 8 | 80.00% | 80.00% | 8.00 |
| 7 | 70.00% | 70.00% | 7.00 |
| 6 | 60.00% | 60.00% | 6.00 |
| 5 | 50.00% | 50.00% | 5.00 |
| 4 | 40.00% | 40.00% | 4.00 |
| 3 | 30.00% | 30.00% | 3.00 |
| 2 | 20.00% | 20.00% | 2.00 |
| 1 | 10.00% | 10.00% | 1.00 |
| 0.75 | 7.50% | 7.50% | 0.75 |
| 0.5 | 5.00% | 5.00% | 0.50 |
| 0.25 | 2.50% | 2.50% | 0.25 |
| 1.00% | 0.10 |
3 Month Appointment Conversion
| Month | Convert # Months to % |
| 3 | 100.00% |
| 2.7 | 90.00% |
| 2.4 | 80.00% |
| 2.1 | 70.00% |
| 1.8 | 60.00% |
| 1.5 | 50.00% |
| 1.2 | 40.00% |
| 0.9 | 30.00% |
| 0.6 | 20.00% |
| 0.3 | 10.00% |
| 0.15 | 5.00% |
| 0.03 | 1.00% |
2 Month Appointment Conversion
| Month | Convert # Months to % |
| 2 | 100.00% |
| 1.8 | 90.00% |
| 1.6 | 80.00% |
| 1.4 | 70.00% |
| 1.2 | 60.00% |
| 1 | 50.00% |
| 0.8 | 40.00% |
| 0.6 | 30.00% |
| 0.4 | 20.00% |
| 0.2 | 10.00% |
| 0.1 | 5.00% |
| 0.02 | 1.00% |